TÜM UMRE PROGRAMLARI (4)
islam'ın Kalbine Yolculuk
islam'ın Kalbine Yolculuk
14 Gece - 15 GüN
| Gidiş | 13.11.2026 | SAW-JED |
| Ara Geçiş | 24.11.2026 | Mekke - Medine |
| Dönüş | 27.11.2026 | MED-SAW |
| Mekke Otel (11 Gece ) | Medine Otel (3 Gece) | Yemek |
| MIRA RAWDAH | SARAYA HARMONY | Tabldot + Kumanya |
| 1782. TURU İNCELE | ||
| Oda da Kişi başı Fiyatlar | ||
5.813 SR 1.550 $ 2'li Oda 1 Kişi Fiyatı |
5.625 SR 1.500 $ 3'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
5.438 SR 1.450 $ 4'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
12 Gece - 13 GüN
| Gidiş | 17.11.2026 | İST-JED |
| Ara Geçiş | 26.11.2026 | Mekke - Medine |
| Dönüş | 29.11.2026 | MED-IST |
| Mekke Otel (9 Gece ) | Medine Otel (3 Gece) | Yemek |
| INFINITY HOTEL MEKKE | AL MUNA KAREEM HOTEL | Açık Büfe |
| 1783. TURU İNCELE | ||
| Oda da Kişi başı Fiyatlar | ||
7.125 SR 1.900 $ 2'li Oda 1 Kişi Fiyatı |
6.938 SR 1.850 $ 3'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
6.750 SR 1.800 $ 4'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
14 Gece - 15 GüN
| Gidiş | 27.11.2026 | SAW-MED |
| Ara Geçiş | 08.12.2026 | Medine - Mekke |
| Dönüş | 11.12.2026 | JED-SAW |
| Mekke Otel (11 Gece ) | Medine Otel (3 Gece) | Yemek |
| MIRA RAWDAH | SARAYA HARMONY | Tabldot + Kumanya |
| 1784. TURU İNCELE | ||
| Oda da Kişi başı Fiyatlar | ||
5.813 SR 1.550 $ 2'li Oda 1 Kişi Fiyatı |
5.625 SR 1.500 $ 3'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
5.438 SR 1.450 $ 4'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
14 Gece - 15 GüN
| Gidiş | 11.12.2026 | SAW-JED |
| Ara Geçiş | 22.12.2026 | Mekke - Medine |
| Dönüş | 25.12.2026 | MED-SAW |
| Mekke Otel (11 Gece ) | Medine Otel (3 Gece) | Yemek |
| MIRA RAWDAH | SARAYA HARMONY | Tabldot + Kumanya |
| 1785. TURU İNCELE | ||
| Oda da Kişi başı Fiyatlar | ||
5.813 SR 1.550 $ 2'li Oda 1 Kişi Fiyatı |
5.625 SR 1.500 $ 3'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |
5.438 SR 1.450 $ 4'lü Oda 1 Kişi Fiyatı |